Tabulky energetických hodnot
Čtvrtek, 3. února 2011, autor: Ondřej Partyngl
Při sestavování jídelníčku je nutné sledovat kalorické hodnoty základních druhů potravin. Budete tak mít pod kontrolou denní přísun energie.
Tabulky energetických hodnot
Zelenina, lušteniny, houby
Zelenina je v potravě důležitým zdrojem vitamínů, minerálů a vlákniny. Luštěniny mají vysoký obsah bílkovin. Obsahují také velké množství vitamínů skupiny B. Postrádají vitamíny A a C. Kromě sójy mají všechny malý obsah tuku. Jedlé druhy hub slouží jako potravina s malou kalorickou hodnotou. Jsou bohaté na vitamíny a minerální látky. Používají se třeba při výrobě plísňových sýrů.
| Zelenina, luštěniny, houby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potravina – 100 g | Energie (kJ) | Bílk. (g) | Tuky (g) | Sach. (g) | GI | Cholest. (mg) | Vláknina (g) |
| Zelenina – 100 g | |||||||
| Artyčoky | 170 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | nízký (pod 30) | 0 | 10,8 |
| Brambory rané | 300 | 1,7 | 0,2 | 16,6 | střední (30–70) | 0 | 1,3 |
| Brambory zimní | 330 | 1,8 | 0,3 | 18,2 | střední (30–70) | 0 | 1,6 |
| Brokolice, kedlubna | 140 | 4,4 | 0,9 | 2,9 | nízký (pod 30) | 0 | 2,8 |
| Brukev | 130 | 2,1 | 0,2 | 5,8 | nízký (pod 30) | 0 | 2,2 |
| Celer-bulva | 210 | 1,7 | 0,3 | 9,9 | nízký (pod 30) | 0 | 3,7 |
| Celer – řapíkatý | 140 | 1,3 | 0,2 | 3,7 | nízký (pod 30) | 0 | 2,4 |
| Cibule | 200 | 1,7 | 0,3 | 9,6 | střední (30–70) | 0 | 1,4 |
| Cibule – raná | 140 | 2 | 0,2 | 5,8 | střední (30–70) | 0 | 1,3 |
| Cuketa | 80 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | nízký (pod 30) | 0 | 0,9 |
| Čekanka salátová | 90 | 1,5 | 0,1 | 4 | nízký (pod 30) | 0 | 1,4 |
| Černý kořen | 260 | 1,4 | 0,4 | 13,3 | nízký (pod 30) | 0 | 5,3 |
| Červená řepa | 200 | 1,8 | 0,1 | 10,6 | střední (30–70) | 0 | 2,3 |
| Česnek | 450 | 6,6 | 0,2 | 26,9 | střední (30–70) | 0 | 0,9 |
| Fazolky | 160 | 2,3 | 0,3 | 7,1 | nízký (pod 30) | 0 | 3 |
| Fenykl | 110 | 2,4 | 0,3 | 6,1 | nízký (pod 30) | 0 | 3,3 |
| Hrášek | 320 | 6,5 | 0,5 | 13,3 | střední (30–70) | 0 | 5,2 |
| Chřest | 90 | 2,2 | 0,2 | 3,5 | nízký (pod 30) | 0 | 1,8 |
| Kapusta hlávková | 180 | 3,1 | 0,5 | 6,7 | nízký (pod 30) | 0 | 3,1 |
| Kapusta kadeřavá | 140 | 4,3 | 0,9 | 2,1 | nízký (pod 30) | 0 | 3,3 |
| Kapusta růžičková | 210 | 5,2 | 0,6 | 7,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Kopr | 160 | 2,4 | 0,2 | 7,8 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Křen | 440 | 3,9 | 0,5 | 22,4 | nízký (pod 30) | 0 | 6,2 |
| Kukuřice cukrová | 440 | 3,5 | 2,2 | 18,8 | střední (30–70) | 0 | 0,5 |
| Květák | 120 | 2,4 | 0,3 | 4,4 | nízký (pod 30) | 0 | 1,8 |
| Lilek | 160 | 1,3 | 0,3 | 8,2 | nízký (pod 30) | 0 | 2,3 |
| Mangold listy | 60 | 2,1 | 0,3 | 2,8 | nízký (pod 30) | 0 | 2 |
| Meloun červený | 110 | 0,6 | 0,2 | 5 | střední (30–70) | 0 | 0,3 |
| Meloun žlutý | 120 | 0,5 | 0,1 | 6,5 | střední (30–70) | 0 | 0,9 |
| Mrkev | 190 | 1,4 | 0,3 | 9,7 | střední (30–70) | 0 | 3 |
| Okurka nakládačka | 50 | 1 | 0,2 | 1,8 | nízký (pod 30) | 0 | 1 |
| Okurka salátová | 70 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | nízký (pod 30) | 0 | 0,9 |
| Paprika červená | 120 | 1,2 | 0,5 | 5,2 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Paprika zelená | 70 | 0,8 | 0,3 | 2,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,9 |
| Patizony | 210 | 2,3 | 0,3 | 10,2 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Pažitka | 210 | 3,3 | 0,7 | 8,1 | nízký (pod 30) | 0 | 2 |
| Pekingské zelí | 50 | 1,1 | 0,3 | 1 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Petržel kořen | 260 | 2,9 | 0,6 | 12,2 | nízký (pod 30) | 0 | 1,8 |
| Petržel nať | 240 | 3,7 | 1 | 9 | nízký (pod 30) | 0 | 5 |
| Polníček | 70 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | nízký (pod 30) | 0 | 1,5 |
| Pór | 190 | 2,5 | 0,3 | 8,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,5 |
| Rajčata | 100 | 1,1 | 0,3 | 4,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,5 |
| Reveň | 80 | 1,3 | 0,1 | 3,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,4 |
| Ředkev | 90 | 1,5 | 0,1 | 5 | nízký (pod 30) | 0 | 1,1 |
| Ředkvičky | 80 | 1,1 | 0,1 | 3,7 | nízký (pod 30) | 0 | 1 |
| Řeřicha zahradní | 60 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | nízký (pod 30) | 0 | 3,3 |
| Salát hlávkový | 80 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | nízký (pod 30) | 0 | 0,9 |
| Salát ledový | 50 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | nízký (pod 30) | 0 | 1,2 |
| Salát římský | 70 | 1 | 0,6 | 1,7 | nízký (pod 30) | 0 | 1,2 |
| Sójové výhonky | 210 | 5,5 | 1 | 4,7 | nízký (pod 30) | 0 | 2,6 |
| Špenát | 140 | 3,4 | 0,6 | 4,1 | nízký (pod 30) | 0 | 2,1 |
| Topinambury | 330 | 1,9 | 0,2 | 17 | nízký (pod 30) | 0 | 3,5 |
| Tykev velkoplodá | 170 | 0,8 | 0,1 | 9 | střední (30–70) | 0 | 2,3 |
| Výhonky vojtěšky (alfalfa) | 100 | 4 | 0,7 | 0,4 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Zelí bílé hlávkové | 120 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | nízký (pod 30) | 0 | 2,7 |
| Zelí červené hlávkové | 130 | 1,6 | 0,3 | 6,1 | nízký (pod 30) | 0 | 3,1 |
| Luštěniny nevařené – 100 g | |||||||
| Čočka | 1440 | 26,9 | 1,2 | 59,2 | nízký (pod 30) | 0 | 10,6 |
| Fazole | 1400 | 23,5 | 1,6 | 59,8 | nízký (pod 30) | 0 | 17 |
| Hrách | 1420 | 23,7 | 1,4 | 61,5 | nízký (pod 30) | 0 | 16,6 |
| Sója | 1860 | 43,8 | 23 | 16,3 | nízký (pod 30) | 0 | 21 |
| Konzervovaná zelenina a luštěniny – 100 g | |||||||
| Bílé fazole v rajské omáčce | 370 | 5,3 | 0,8 | 14,4 | střední (30–70) | 0 | x |
| Celer s olejem | 380 | 1,1 | 5,1 | 10,4 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Červená řepa | 140 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | střední (30–70) | 0 | x |
| Fazolové lusky | 100 | 1,1 | 0,9 | 5,3 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Hongkong salát (Bonduelle) | 250 | 1,3 | 3,3 | 7,1 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Hrášek zelený | 270 | 4,8 | 0,3 | 11 | střední (30–70) | 0 | x |
| Chilli česnek (Horlein) | 1830 | 3,6 | 40 | 17 | střední (30–70) | 0 | x |
| Kukuřice (Bonduelle) | 500 | 3 | 1,5 | 22,9 | střední (30–70) | 0 | x |
| Makedonská směs (Bonduelle) | 140 | 1,8 | 0,3 | 6 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Mrkvový salát | 140 | 0,8 | 0,1 | 7,4 | střední (30–70) | 0 | x |
| Okurky | 120 | 1 | 0,1 | 7 | nízký (pod 30) | 0 | 0,5 |
| Rajčatová šťáva | 80 | 0,8 | 0,1 | 4 | střední (30–70) | 0 | 0,6 |
| Rajský protlak | 430 | 2,4 | 0,5 | 23,3 | střední (30–70) | 0 | 0,9 |
| Sójové klíčky (Bonduelle) | 60 | 1,5 | 0,1 | 1,75 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Zelí bílé kysané | 80 | 0,7 | 0,2 | 3,9 | nízký (pod 30) | 0 | 1,4 |
| Zelí červené sterilované | 270 | 1,6 | 0,2 | 14,9 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Mražená zelenina – 100 g | |||||||
| Baby karotka | 90 | 0,5 | 0,2 | 4,2 | střední (30–70) | 0 | x |
| Brokolice | 100 | 2,9 | 0,8 | 1,2 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Lahůdková kukuřice | 450 | 3,9 | 1,2 | 19,8 | střední (30–70) | 0 | x |
| Špenát Bonduelle | 110 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Zeleninová směs (průměr) | 200 | 2,3 | 0,5 | 8,2 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Houby- 100 g | |||||||
| Houby čerstvé (průměr) | 110 | 2,6 | 0,4 | 3,8 | nízký (pod 30) | 0 | 6 |
| Houby sušené (průměr) | 1410 | 37 | 2,7 | 41,1 | nízký (pod 30) | 0 | 46 |
| Hřiby | 80 | 5,1 | 0,3 | 5,2 | nízký (pod 30) | 0 | 6 |
| Žampiony | 70 | 3,3 | 0,6 | 4,8 | nízký (pod 30) | 0 | 2 |
Ovoce, ořechy, ovocné výrobky
Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů. Z pravidla mezi ovoce patří sladké, jedlé plody nebo semena. Ořechy jsou zdrojem výživných látek a hlavně kvalitního oleje. Často se ve výživě používají jako zdroj kvalitních tuků.
| Ovoce, ořechy, ovocné výrobky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potravina – 100 g | Energie (kJ) | Bílk. (g) | Tuky (g) | Sach. (g) | GI | Cholest. (mg) | Vláknina (g) |
| Ananas | 180 | 0,4 | 0,2 | 10,1 | střední (30–70) | 0 | 1,3 |
| Angrešt | 210 | 0,9 | 0,5 | 10,6 | střední (30–70) | 0 | 2,8 |
| Avokádo | 930 | 1,9 | 23,5 | 0,4 | nízký (pod 30) | 0 | 6,3 |
| Banány | 400 | 0,3 | 0,3 | 23 | střední (30–70) | 0 | 3,1 |
| Borůvky | 280 | 0,8 | 0,7 | 14,7 | střední (30–70) | 0 | 2,2 |
| Broskve | 220 | 0,8 | 0,2 | 12,5 | střední (30–70) | 0 | 1,4 |
| Brusinky | 260 | 0,4 | 0,8 | 13,7 | x | 0 | 1,5 |
| Citrony | 200 | 0,7 | 0,5 | 10,5 | nízký (pod 30) | 0 | 1,8 |
| Datle | 530 | 1,5 | 0,1 | 31,3 | x | 0 | 3,6 |
| Fíky | 190 | 1,3 | 0,3 | 9,5 | x | 0 | 2,3 |
| Granátová jablka | 250 | 1,3 | 0,2 | 11,8 | nízký (pod 30) | 0 | 2,8 |
| Grapefruity | 170 | 0,5 | 0,3 | 9,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,6 |
| Hrozny | 290 | 0,7 | 0,5 | 18,2 | střední (30–70) | 0 | 1,5 |
| Hrušky | 280 | 0,5 | 0,4 | 15,8 | střední (30–70) | 0 | 2,4 |
| Jablka | 260 | 0,4 | 0,4 | 14,4 | střední (30–70) | 0 | 1,8 |
| Jahody | 180 | 0,9 | 0,6 | 8,8 | nízký (pod 30) | 0 | 1,3 |
| Jeřabiny | 330 | 1 | 0,3 | 22,6 | střední (30–70) | 0 | 2,9 |
| Kdoule | 160 | 0,4 | 0,4 | 12,4 | střední (30–70) | 0 | 1,6 |
| Kiwi | 210 | 1 | 0,5 | 9,1 | nízký (pod 30) | 0 | 1,1 |
| Klementinky | 160 | 0,9 | 0,1 | 8,7 | střední (30–70) | 0 | x |
| Klikve | 160 | 0,4 | 0,7 | 9,7 | x | 0 | 1,6 |
| Maliny | 230 | 1 | 0,8 | 11,6 | střední (30–70) | 0 | 5,2 |
| Mandarinky | 200 | 0,9 | 0,3 | 10,6 | střední (30–70) | 0 | 1,5 |
| Mango | 290 | 0,6 | 0,3 | 16 | střední (30–70) | 0 | 1,7 |
| Meruňky | 240 | 1 | 0,3 | 13,4 | střední (30–70) | 0 | 1 |
| Mirabelky | 220 | 0,7 | 0,2 | 12,8 | střední (30–70) | 0 | 1 |
| Moruše | 150 | 1,3 | 0 | 8,1 | x | 0 | 1,5 |
| Nektarinky | 150 | 1,2 | 0,1 | 8 | střední (30–70) | 0 | 2,2 |
| Olivy černé naložené (řecké) | 1450 | 2,2 | 35,8 | 4,9 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Olivy zelené naložené | 570 | 1,4 | 14 | 1,8 | nízký (pod 30) | 0 | 2,4 |
| Ostružiny | 200 | 1,2 | 0,8 | 12 | nízký (pod 30) | 0 | 4 |
| Papája | 590 | 0,5 | 0,1 | 9 | střední (30–70) | 0 | 1,8 |
| Pomeranče | 200 | 0,9 | 0,3 | 11,7 | střední (30–70) | 0 | 1,8 |
| Rakytník | 210 | 1,2 | 3,9 | 5 | x | 0 | 2 |
| Renklody | 260 | 0,8 | 0,1 | 9,7 | střední (30–70) | 0 | 2,3 |
| Rybíz bílý | 110 | 1,3 | 0,3 | 5,6 | nízký (pod 30) | 0 | 4 |
| Rybíz černý | 190 | 1,3 | 0,3 | 16,4 | nízký (pod 30) | 0 | 5 |
| Rybíz červený | 160 | 1,1 | 0,3 | 13,8 | nízký (pod 30) | 0 | 5,6 |
| Slívy | 170 | 0,5 | 0 | 9,6 | nízký (pod 30) | 0 | 1,8 |
| Švestky | 280 | 0,8 | 0,3 | 16,2 | nízký (pod 30) | 0 | 1,5 |
| Třešně | 270 | 0,9 | 0,5 | 14,7 | nízký (pod 30) | 0 | 0,5 |
| Višně | 210 | 0,8 | 0,4 | 12,6 | nízký (pod 30) | 0 | 0,7 |
| Sušené ovoce – 100 g | |||||||
| Datle | 1150 | 2,3 | 0,2 | 78 | vysoký (nad 70) | 0 | 9 |
| Fíky | 970 | 4 | 1,6 | 68,4 | vysoký (nad 70) | 0 | 12,9 |
| Hrozinky | 960 | 2,3 | 0,5 | 71,2 | střední (30–70) | 0 | 5,4 |
| Banány | 1360 | 4,4 | 0,8 | 75 | střední (30–70) | 0 | 12 |
| Jablka | 1070 | 1,4 | 1,6 | 57 | nízký (pod 30) | 0 | 10 |
| Meruňky | 1000 | 5 | 0,5 | 48 | střední (30–70) | 0 | 8,6 |
| Švestky | 1020 | 2,8 | 0,7 | 74,6 | střední (30–70) | 0 | 5 |
| Ořechy – 100 g | |||||||
| Arašídy | 2510 | 26,9 | 44,2 | 23,6 | nízký (pod 30) | 0 | 6,2 |
| Kaštany | 900 | 4,9 | 3,3 | 41,1 | střední (30–70) | 0 | 4 |
| Kešu | 2530 | 16 | 46 | 27 | nízký (pod 30) | 0 | 3,2 |
| Kokos | 1530 | 4 | 36 | 11 | nízký (pod 30) | 0 | 7,3 |
| Kokos strouhaný | 2540 | 7,8 | 68,8 | 17,5 | nízký (pod 30) | 0 | x |
| Lískové | 2870 | 13,8 | 65 | 10,9 | nízký (pod 30) | 0 | 3,5 |
| Makadamia | 2960 | 9 | 75 | 9,3 | nízký (pod 30) | 0 | 5,3 |
| Mák | 2180 | 18,7 | 39 | 23 | nízký (pod 30) | 0 | 20 |
| Mandle | 2590 | 17,5 | 52,4 | 19 | nízký (pod 30) | 0 | 6 |
| Para | 2870 | 15,3 | 68,3 | 7,8 | nízký (pod 30) | 0 | 5,3 |
| Pekan | 2870 | 10 | 71 | 14 | nízký (pod 30) | 0 | 4,7 |
| Piniové | 2840 | 14 | 68,6 | 4 | nízký (pod 30) | 0 | 1,9 |
| Pistácie | 2660 | 20,4 | 54,7 | 17,1 | nízký (pod 30) | 0 | 6,1 |
| Slunečnicová semínka | 2500 | 26,5 | 49 | 12 | nízký (pod 30) | 0 | 6,3 |
| Vlašské | 2820 | 18,4 | 60 | 14,6 | nízký (pod 30) | 0 | 2,7 |
| Kompoty, džemy a jiné | |||||||
| Kompot (průměr) | 320 | 0,4 | 0,1 | 20 | střední (30–70) | 0 | 1 |
| Kompot bez cukru, light (průměr) | 150 | 0,4 | 0,4 | 7 | střední (30–70) | 0 | 1 |
| Džem (průměr) | 1000 | 0,5 | 0,3 | 58 | střední (30–70) | 0 | 0,5 |
| Džem Andros light | 640 | 0,3 | 0,2 | 36 | střední (30–70) | 0 | 1,2 |
| Džem Materne light | 730 | 0,3 | 0,2 | 41 | střední (30–70) | 0 | 1 |
| Džem diet Schwartau | 770 | 0,4 | 0,2 | 44 | střední (30–70) | 0 | 1 |
| Džem pro diabetiky Hamé | 470 | 0,4 | 0,4 | 26 | střední (30–70) | 0 | 1,5 |
| Kandované ovoce směs | 1120 | 3,5 | 0,2 | 68 | vysoký (nad 70) | 0 | 6 |
| Ovocná přesnídávka s meruňkami neslazená | 190 | 0,4 | 0,1 | 10,3 | střední (30–70) | 0 | x |
| Přesnídávka jablečná | 360 | 0,3 | 0,1 | 21,8 | střední (30–70) | 0 | x |
| Švestková povidla | 980 | 1,4 | 0,4 | 59,3 | střední (30–70) | 0 | 1 |
Mléko, mléčné výrobky
Mléko a mléčné výrobky patří k nejvýznamnějším potravinám. Vyznačují se vysokým obsahem využitelného vápníku. Mléko se nejčastěji rozděluje do skupin dle obsahu tuku na plnotučné (3,5% a více), polotučné (1,5–2%) a odtučněné (nejméně 0,5%).
| Mléko, mléčné výrobky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potravina – 100 g | Energie (kJ) | Bílk. (g) | Tuky (g) | Sach. (g) | GI | Cholest. (mg) | Vláknina (g) |
| Mléko – 100g/ml | |||||||
| Mléko plnotučné – 100 ml | 260 | 3 | 3,3 | 4,6 | střední (30–70) | 14 | 0 |
| Mléko polotučné – 100 ml | 190 | 3,2 | 1,5 | 4,7 | střední (30–70) | 9 | 0 |
| Mléko nízkotučné – 100 ml | 160 | 3 | 0,5 | 4,4 | střední (30–70) | 3 | 0 |
| Mléko odstředěné – 100 ml | 140 | 3,4 | 0,1 | 4,9 | střední (30–70) | 1 | 0 |
| Mléko Tatra grand 9% tuku – 100 ml | 660 | 8 | 9 | 11,4 | střední (30–70) | 40 | 0 |
| Mléko Tatra light 4% tuku – 100 ml | 430 | 6,7 | 4 | 9,6 | střední (30–70) | 19 | 0 |
| Smetana ke šlehání light (Kapucín) – 100 ml | 870 | 2,9 | 20 | 3,9 | střední (30–70) | 50 | 0 |
| Smetana ke šlehání 33% tuku – 100 ml | 1260 | 2,1 | 32,8 | 3,2 | střední (30–70) | 105 | 0 |
| Stabilka – instantní krém ke šlehání, hotový krém – 100 g | 490 | 0,8 | 8,3 | 9,9 | x | 0 | 0 |
| Sušené mléko plnotučné – 100 g | 2100 | 26,8 | 27 | 39 | střední (30–70) | 99 | 0 |
| Sušené mléko odtučněné – 100 g | 1520 | 35,5 | 1 | 51,5 | střední (30–70) | 31 | 0 |
| Jogurty bílé – 100 g | |||||||
| Activia bílá (Danone) | 300 | 4,2 | 3,5 | 5,9 | střední (30–70) | 14 | 0 |
| Activia bílá 0% tuku, Vitalinea bílá | 190 | 4,6 | 0,1 | 6,2 | střední (30–70) | 1 | 0 |
| Bílý se sníženým obsahem tuku (Kapucín) | 280 | 3 | 1 | 4 | střední (30–70) | 3 | 0 |
| Jihočeský jogurt bílý – sklo (Madeta) | 360 | 5,9 | 3,6 | 5,1 | střední (30–70) | 9 | 0 |
| Twiggy bílý (Bohemilk) | 250 | 5,2 | 1 | 5,3 | střední (30–70) | 30 | 0 |
| Jogurty ovocné – 100 g | |||||||
| Activia s vlákninou (Danone) | 450 | 3,5 | 3,1 | 16 | střední (30–70) | 13 | x |
| Cremi gourmand (Yoplait) | 470 | 2,5 | 5,3 | 13,7 | střední (30–70) | 30 | x |
| Diavita-jahodový (Madeta) | 280 | 4 | 2,4 | 7,3 | střední (30–70) | 8 | x |
| Fantasia s ovocem (Danone) | 440 | 3,8 | 3,1 | 15,2 | střední (30–70) | 13 | x |
| Jogobella jahodová (Zott) | 410 | 3,5 | 2,7 | 14,9 | střední (30–70) | 12 | x |
| Jogobella light ananas (Zott) | 250 | 4,1 | 1,1 | 8,4 | střední (30–70) | 3 | x |
| Jogurt 0.1% zahradní směs s müsli (Kunín) | 200 | 4,3 | 0,1 | 6,8 | střední (30–70) | 1 | x |
| Lehký košík müsli (Yoplait) | 200 | 4,3 | 0,1 | 6,4 | střední (30–70) | 1 | x |
| Meruňky s cereáliemi (Hollandia) | 380 | 2,7 | 3 | 10,7 | střední (30–70) | 13 | x |
| Ovocela malina (Danone) | 420 | 3,4 | 2,8 | 14,8 | střední (30–70) | 10 | x |
| ProBio vanilkový (Rajo) | 430 | 3,5 | 2,7 | 16,5 | střední (30–70) | 9 | x |
| Silueta broskev, maracuja (Olma) | 210 | 4,1 | 0,1 | 8,1 | střední (30–70) | 1 | x |
| Vitalinea s kousky višní (Danone) | 240 | 4,4 | 0,1 | 10,8 | střední (30–70) | 1 | x |
| Kysané mléčné nápoje – 100 g/ml | |||||||
| Acidofilní mléko 3% tuku – 100 ml | 250 | 3,3 | 3,5 | 4 | střední (30–70) | 14 | 0 |
| Actimel (Danone) – 100 ml | 370 | 3 | 1,7 | 15,1 | střední (30–70) | 9 | 0 |
| Actimel 0% tuku (Danone) – 100 ml | 150 | 2,9 | 0,1 | 5,1 | střední (30–70) | 1 | 0 |
| Jemný jogurtový nápoj (Danone) – 100 g | 370 | 2,9 | 2,1 | 14,3 | střední (30–70) | 9 | 0 |
| Jihočeské kefírové mléko (Madeta) – 100 ml | 180 | 3,2 | 1,8 | 3,7 | střední (30–70) | 4 | 0 |
| Vitalinea nápoj (Danone) – 100 g | 150 | 3,3 | 0,1 | 5,5 | střední (30–70) | 1 | 0 |
| Další mléčné výrobky – 100 g | |||||||
| Danette čokoládový | 610 | 3,3 | 7 | 17,5 | střední (30–70) | 30 | 0 |
| Danissimo vanilkové (Danone) | 560 | 4,9 | 5,7 | 15,7 | x | 30 | 0 |
| Kysaná smetana 6+4 (Polabské mlékárny) | 720 | 3,2 | 16 | 4 | x | 18 | 0 |
| Milch reis čoko (Müller) | 470 | 3,2 | 2,6 | 19 | střední (30–70) | x | x |
| Monte (Zott) | 820 | 2,9 | 13,5 | 15,9 | střední (30–70) | 42 | 0 |
| Pudink čokoládový (Dr. Oetker) | 680 | 3,1 | 9 | 17,1 | x | 35 | 0 |
| Tvaroh bez tuku | 290 | 18,8 | 0,8 | 4,4 | střední (30–70) | 5 | 0 |
| Tvaroh jemný | 460 | 17,5 | 2,5 | 4,2 | střední (30–70) | 9 | 0 |
| Tvaroh tučný | 770 | 12,3 | 13,5 | 3,3 | střední (30–70) | 13 | 0 |
| Tvaroh tvrdý | 540 | 28,6 | 0,9 | 1,5 | střední (30–70) | 11 | 0 |
| Tvarohovo-jogurtový dezert, Diavita višeň (Madeta) | 230 | 7 | 0,1 | 5,4 | x | 1 | x |
| Vitalinea čokoládový dezert | 350 | 3,5 | 0,5 | 15,8 | střední (30–70) | x | 0 |
| Zakysaná smetana | 690 | 2,6 | 15 | 4,5 | střední (30–70) | 30 | 0 |
| Zakysaná smetana light | 530 | 2,9 | 11 | 4,2 | střední (30–70) | 37 | 0 |
| Rostlinná mléka | |||||||
| Sušené mléko ovesné – 100 g | 2050 | 5 | 25 | 61 | x | 0 | 20 |
| Šlehačka spray dietní (Dutch lady) – 100 g | 830 | 3,5 | 20 | 4,9 | x | x | 0 |
| Šlehačka spray neslazená (Dutch lady) – 100 g | 1390 | 2,3 | 35 | 3,5 | x | x | 0 |
| Ovesné mléko hotové (ASP) – 100 ml | 200 | 0,5 | 2,5 | 6,1 | x | 0 | 2 |
| Cereální nápoj Breakfast drink (Bona Vita) – 1 porce | 1100 | 7 | 8 | 45 | střední (30–70) | 0 | x |
| Sójové mléko s kalciem (Provamel) – 100 ml | 190 | 3,6 | 2,1 | 2,9 | x | 0 | 0 |
| Sójové mléko hotové (ASP) – 100 ml | 200 | 0,2 | 2,6 | 5,9 | x | 0 | 0 |
Sýry, vejce
U sýru je nutné upozornit na výpočet obsahu tuku. Na sýrech bývá nejčastěji uvedené procentuální zastoupení tuku (20, 30, 40, 45, 60..%). Tato hodnota ovšem není procentuelní údaj celkového množství tuku, ale obsah tuku v sušině sýru. Při prozkoumání etikety sýru zjistíme například, že obsah sušiny je 58%. Pokud by se jednalo o 45% sýr jednoduchým výpočtem zjistíme kolik gramu tuku skutečně obsahuje.
(58/100)*45=26,1%
Vejce se vyznačuje velice dobrou stravitelností. Má skvěle vyvážený obsah nutričně cenných látek. Obsahuje vitamín C i všechny ostatní vitamíny, ale i minerály (hlavně železo, fosfor a draslík) a stopové prvky (selén).
| Sýry, vejce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potravina – 100 g | Energie (kJ) | Bílk. (g) | Tuky (g) | Sach. (g) | GI | Cholest. (mg) | Vláknina (g) |
| Sýry plísňové a zrající – 100 g | |||||||
| Brie Reverend – 60% t.v suš. | 1490 | 19 | 31,5 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 68 | 0 |
| Camembert – 30% t. v suš. | 900 | 23,5 | 13,5 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 38 | 0 |
| Camembert – 60% t. v suš. | 1560 | 17,9 | 34 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 90 | 0 |
| Hermelín – 45% t. v suš. | 1490 | 20,1 | 21,8 | 1,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 46 | 0 |
| Niva – 50% t. v suš. | 1550 | 20,7 | 27 | 1,4 | nízký (pod 30) | 105 | 0 |
| Olomoucké tvarůžky – 34% t.v suš. | 560 | 29,7 | 0,8 | 2 | nízký (pod 30) | 5 | 0 |
| Romadur – 20% t. v suš. | 740 | 23,6 | 8,3 | 2,5 | nízký (pod 30) | 30 | 0 |
| Romadur – 40% t. v suš. | 1000 | 18 | 17 | 2 | nízký (pod 30) | 60 | 0 |
| Roquefort – 50% t.v suš. | 1580 | 21,5 | 30,6 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 75 | 0 |
| Sedlčanský vltavín (Povltavské mlékárny) – 55% t. v suš. | 1470 | 20 | 31 | 2 | x | 75 | 0 |
| Stříbrňák – 30% t. v suš. | 850 | 25 | 11,5 | 0 | nízký (pod 30) | 35 | 0 |
| Sýry tvrdé – 100 g | |||||||
| Blaťácké zlato – 50% t. v suš. | 1340 | 25 | 23 | 2,4 | nízký (pod 30) | 35 | 0 |
| Čedar – 50% t. v suš. | 1670 | 25,3 | 30 | 2,9 | nízký (pod 30) | 88 | 0 |
| Eidam – 20% t. v suš. | 900 | 30 | 10 | 3 | nízký (pod 30) | 33 | 0 |
| Eidam – 30% t. v suš. | 1100 | 30,3 | 14 | 1,4 | nízký (pod 30) | 35 | 0 |
| Eidam – 45% t. v suš. | 1460 | 26 | 26,1 | 1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 55 | 0 |
| Ementál – 45% t. v suš. | 1620 | 28,2 | 28,4 | 2,3 | nízký (pod 30) | 60 | 0 |
| Gouda – 30% t. v suš. | 1030 | 26 | 14 | 1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 35 | 0 |
| Gouda – 40% t. v suš. | 1240 | 24,5 | 23 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 52 | 0 |
| Madeland – 30% t. v suš. | 1100 | 27 | 16 | 1 | nízký (pod 30) | 37 | 0 |
| Madeland – 45% t. v suš. | 1400 | 27 | 25 | 1 | nízký (pod 30) | 65 | 0 |
